Encuestados:
Minutos promedio:
| Fecha Creada | 4 de octubre de 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ¿Cuál de nuestras sucursales visitaste? | El Hatillo | ||||
| ¿Cómo fue la Bienvenida en @{Botones selección:3}? | Excelente | ||||
| ¿Te obsequiaron agua fresca mientras veías la carta? | Sí | ||||
| ¿La atención recibida fue amable? | Sí | ||||
| ¿Fue clara y detallada la explicación de nuestras sugerencias del día? | Sí. Clara y detallada | ||||
| ¿En cuántos minutos aproximados recibió su comida? | 5 | ||||
| ¿Qué fue lo que más le gustó y lo que menos? |
| ||||
| ¿Qué recomendaciones nos haría? | Sigan asi | ||||
| Nos gusta premiar a nuestros clientes y nos preocupamos por prestar el mejor servicio. Si nos ofrece sus datos sabremos recompensarlo | No doy mis datos. Respondo en forma anónima. |

