Sorteo
18 de mayo de 2022Afiliaciones
18 de mayo de 2022| ID | Fecha | Nombre | Teléfono | Total | Estado de Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | Gustavo A. Ramírez M. | +584242252921 | $0.00 | |
| 10 | 10 | $328.50 | |||
| 11 | 10 | $270.00 | |||
| 12 | 10 | $328.50 | |||
| 13 | 10 | $0.00 | |||
| 14 | 10 | $0.00 | |||
| 16 | 10 | $0.00 | |||
| 17 | 10 | $145.80 | |||
| 18 | 10 | $328.50 | |||
| 19 | 10 | $0.00 | |||
| 36 | 10 | Gustavo Ramírez M. | $365.00 | ||
| 37 | 10 | $145.80 | |||
| 93 | 10 | $162.00 | |||
| 94 | 10 | $365.00 | |||
| 95 | 10 | $0.00 | |||
| 96 | 10 | $270.00 | |||
| 109 | 10 | $0.00 | |||
| 110 | 10 | $0.00 | |||
| 126 | 10 | $0.00 | |||
| 165 | 10 | $0.00 | |||
| 166 | 10 | $450.00 | |||
| 167 | 10 | $1,825.00 | |||
| 168 | 10 | $150.00 | |||
| 170 | 10 | $250.00 | |||
| 171 | 10 | $250.00 | |||
| ID | Fecha | Nombre | Teléfono | Total | Estado de Pago |

