Ver demo
16 de mayo de 2022
← Volver atrás
| Fecha Creada | 28 de junio de 2022 |
|---|
| ¿Cuál de nuestras sucursales visitaste? | El Hatillo |
|---|
| ¿Cómo fue la Bienvenida en @{Botones selección:3}? | Regular |
|---|
| ¿Te obsequiaron agua fresca mientras veías la carta? | No |
|---|
| ¿La atención recibida fue amable? | Sí |
|---|
| ¿Fue clara y detallada la explicación de nuestras sugerencias del día? | No. Tuve que preguntar varias veces |
|---|
| ¿En cuántos minutos aproximados recibió su comida? | 24 |
|---|
| ¿Qué fue lo que más le gustó y lo que menos? | | Lo que más |
Lo que menos |
| La entrada |
El postre |
|
|---|
| ¿Qué recomendaciones nos haría? | Ninguna |
|---|
| Nos gusta premiar a nuestros clientes y nos preocupamos por prestar el mejor servicio. Si nos ofrece sus datos sabremos recompensarlo | No doy mis datos. Respondo en forma anónima. |