Ver demo
16 de mayo de 2022
← Volver atrás
| Fecha Creada | 17 de agosto de 2022 |
|---|
| ¿Cuál de nuestras sucursales visitaste? | Altamira |
|---|
| ¿Cómo fue la Bienvenida en @{Botones selección:3}? | Buena |
|---|
| ¿Te obsequiaron agua fresca mientras veías la carta? | No |
|---|
| ¿La atención recibida fue amable? | No |
|---|
| Facilítenos información para entender por qué no sintió amabilidad en el trato | el personal estaba mal encarado |
|---|
| ¿Fue clara y detallada la explicación de nuestras sugerencias del día? | No. Tuve que preguntar varias veces |
|---|
| ¿En cuántos minutos aproximados recibió su comida? | 50 |
|---|
| ¿Qué fue lo que más le gustó y lo que menos? | | Lo que más |
Lo que menos |
| la hamburguesa estaba muy buena |
el aiure acondicionado estaba muy mal |
|
|---|
| ¿Qué recomendaciones nos haría? | que cambien al parquero porque me chopco el carro |
|---|
| Nos gusta premiar a nuestros clientes y nos preocupamos por prestar el mejor servicio. Si nos ofrece sus datos sabremos recompensarlo | Sí doy mis datos y quiero que me premies. |
|---|
| Nombre | Pedrito Morales |
|---|
| Cédula de identidad | 11225309 |
|---|
| Email | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
|---|
| Otras Entradas | |