Listado de La Estrella
16 de septiembre de 2022Listado de habitaciones encuestadas – Demo Hotel
9 de noviembre de 2022
← Volver atrás
| Nombre | RAMON SAYEGH |
|---|
| Teléfono | +584143347869 |
|---|
| Email | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
|---|
| Nombre de usuario | valeosport |
|---|
| Suscripción a TuFeedback.com | Suscripción a TuFeedback.com, Cant.: 1, Precio: $160.00 |
|---|
| Idioma de la encuesta | Español |
|---|
| Pregunta Nº 1 | ¿Nos puede indicar que tienda visito? |
|---|
| Pregunta Nº 2 | ¿Consiguió en la tienda el producto que buscaba? |
|---|
| Pregunta Nº 3 | ¿Los precios de nuestros artículos le parecieron? |
|---|
| Pregunta Nº 4 | ¿El trato de nuestro personal le pareció? |
|---|
| Pregunta Nº 5 | ¿El conocimiento de nuestro personal con respecto al articulo que estaba buscando le pareció acertado? |
|---|
| Pregunta Nº 6 | ¿Las promociones u ofertas de la tienda le parecieron interesantes? |
|---|
| Pregunta Nº 7 | ¿La decoración y el ambiente de la tienda le agrado? |
|---|
| Pregunta Nº 8 | ¿Por cuál medio de comunicación nos conoció? |
|---|
| Pregunta Nº 9 | ¿Volvería a visitarnos? |
|---|
| Pregunta Nº 10 | ¿Estaría interesado en ser parte de nuestro equipo de trabajo? |
|---|
| Firma |  |
|---|
| Representante | Miguel Novo |
|---|
| Email Novo 1 | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
|---|
| Email Novo 2 | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |
|---|
| Fecha Creada | 29 de noviembre de 2022 |
|---|
| Date Updated | 29 de noviembre de 2022 |
|---|
| Link to Single Entry | Vista Detalles |
|---|
| ID de Entrada | 121 |
|---|
| IP de Usuario | 181.233.160.31 |
|---|
| Otras Entradas | |