DataTable Valeo Sport
9 de enero de 2023Métricas AEH
29 de mayo de 2023← Volver al listado de encuestas
| 1º Bloque | El personal¿Cómo calificaría a nuestro personal en base a los siguientes aspectos? |
|---|---|
| Rapidez del personal de caja | Rápido |
| Respeto del personal de caja | Muy buena |
| Amabilidad del personal de mesa | Muy buena |
| Respeto del personal de mesa | Muy buena |
| 2º Bloque | El menú¿Cómo calificaría a nuestro menú en base a los siguientes aspectos? |
| Precios de la comida | Buenos |
| Calidad de la comida | Muy buena |
| Tiempo de espera en comidas y bebidas | Muy buena |
| ¿Encontró en el menú o en las sugerencias del día lo que deseaba? | Sí |
| ¿Las sugerencias gastronómicas fue acertada? | Sí |
| 3º Bloque | El lugar¿Cómo calificaría el lugar en base a los siguientes aspectos? |
| Limpieza e Higiene del lugar | Muy buena |
| 4º Bloque | Próxima visitaDe acuerdo a lo anterior: |
| ¿Tendríamos el placer de volver a contar con su presencia en el local? | Probablemente sí |
| Fecha | 21/07/2023 |
| IP | 186.185.17.29 |
| Entorno | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 10; es-us; Redmi Note 8 Build/QKQ1.200114.002) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/112.0.5615.136 Mobile Safari/537.36 XiaoMi/MiuiBrowser/13.32.0-gn |
| Encuesta Nº | 00043 |
| Planta | Alta |

