DataTable Valeo Sport
9 de enero de 2023Métricas AEH
29 de mayo de 2023← Volver al listado de encuestas
| 1º Bloque | El personal¿Cómo calificaría a nuestro personal en base a los siguientes aspectos? |
|---|---|
| Rapidez del personal de caja | Lo habitual |
| Respeto del personal de caja | Buena |
| Amabilidad del personal de mesa | Buena |
| Respeto del personal de mesa | Muy buena |
| 2º Bloque | El menú¿Cómo calificaría a nuestro menú en base a los siguientes aspectos? |
| Precios de la comida | Muy malos |
| Calidad de la comida | Regular |
| Tiempo de espera en comidas y bebidas | Buena |
| ¿Encontró en el menú o en las sugerencias del día lo que deseaba? | Sí |
| ¿Las sugerencias gastronómicas fue acertada? | Sí |
| 3º Bloque | El lugar¿Cómo calificaría el lugar en base a los siguientes aspectos? |
| Limpieza e Higiene del lugar | Muy buena |
| 4º Bloque | Próxima visitaDe acuerdo a lo anterior: |
| ¿Tendríamos el placer de volver a contar con su presencia en el local? | Probablemente no |
| Fecha | 15/06/2023 |
| IP | 200.75.135.162 |
| Entorno | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SAMSUNG SM-A536E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/21.0 Chrome/110.0.5481.154 Mobile Safari/537.36 |
| Encuesta Nº | 00027 |
| Planta | Baja |

