DataTable Valeo Sport
9 de enero de 2023Métricas AEH
29 de mayo de 2023← Volver al listado de encuestas
| 1º Bloque | El personal¿Cómo calificaría a nuestro personal en base a los siguientes aspectos? | 
|---|---|
| Rapidez del personal de caja | Rápido | 
| Respeto del personal de caja | Excelente | 
| Amabilidad del personal de mesa | Buena | 
| Respeto del personal de mesa | Muy buena | 
| 2º Bloque | El menú¿Cómo calificaría a nuestro menú en base a los siguientes aspectos? | 
| Precios de la comida | Regulares | 
| Calidad de la comida | Excelente | 
| Tiempo de espera en comidas y bebidas | Muy buena | 
| ¿Encontró en el menú o en las sugerencias del día lo que deseaba? | Sí | 
| ¿Las sugerencias gastronómicas fue acertada? | Sí | 
| 3º Bloque | El lugar¿Cómo calificaría el lugar en base a los siguientes aspectos? | 
| Limpieza e Higiene del lugar | Excelente | 
| 4º Bloque | Próxima visitaDe acuerdo a lo anterior: | 
| ¿Tendríamos el placer de volver a contar con su presencia en el local? | Con toda seguridad sí | 
| Fecha | 21/05/2023 | 
| IP | 186.185.63.110 | 
| Entorno | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 
| Encuesta Nº | 00016 | 
| Planta | Alta | 

