| IP | 172.56.194.191 |
|---|---|
| Fecha | 02/12/2025 |
| Entorno | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SAMSUNG SM-A057M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/22.0 Chrome/111.0.5563.116 Mobile Safari/537.36 |
| Habitación | 708 |
| Total de encuestas recabadas por habitación | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||

