| Aseo cuando recibió la habitación | 9 |
|---|---|
| Aseo en la habitación tras el servicio de la mucama | 8 |
| Olor en la habitación | 9 |
| Tamaño de la cama | Full size (matrimonial) |
| Tipo de cama | Normal |
| Tamaño de la almohada | Grande |
| Vestimenta de cama | Hedredón de algodón + Cobija + Sábanas |
| Habitación | Buena |
| Comidas | Excelente |
| Bebidas | Excelente |
| Atención del personal | Buena |
| Sobre la habitación | Bien |
| Sobre la comida | Bien |
| Sobre las bebidas | Bien |
| Sobre la atención del personal | Muy bien |
| IP | 181.115.167.11 |
| Fecha | 03/08/2025 |
| Entorno | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; en; TECNO LI7 Build/SP1A.210812.016) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.179 HiBrowser/v2.24.5.2 UWS/ Mobile Safari/537.36 |
| Habitación | 708 |
| Total de encuestas recabadas por habitación | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||

