Aseo cuando recibió la habitación | 5 |
---|---|
Aseo en la habitación tras el servicio de la mucama | 8 |
Olor en la habitación | 4 |
Tamaño de la cama | King size |
Tipo de cama | Normal |
Tamaño de la almohada | Grande |
Vestimenta de cama | Hedredón de algodón + Cobija + Sábanas |
Habitación | Buena |
Comidas | Excelente |
Bebidas | Regular |
Atención del personal | Buena |
Sobre la habitación | aire acondicionado |
Sobre la comida | muy salada |
Sobre las bebidas | poco hielo |
Sobre la atención del personal | no hablen inglés |
IP | 190.103.62.91 |
Fecha | 28/11/2022 |
Entorno | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
Habitación | 206 |
Total de encuestas recabadas por habitación | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
7 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
1 |