| Aseo cuando recibió la habitación | 8 |
|---|---|
| Aseo en la habitación tras el servicio de la mucama | 8 |
| Olor en la habitación | 8 |
| Tamaño de la cama | King size |
| Tipo de cama | Doble pillow |
| Tamaño de la almohada | Extra grande |
| Vestimenta de cama | Hedredón de plumas + Cobija + Sábanas |
| Habitación | Excelente |
| Comidas | Buena |
| Bebidas | Regular |
| Atención del personal | Buena |
| Sobre la habitación | mal olor |
| Sobre la comida | salada |
| Sobre las bebidas | poco hielo |
| Sobre la atención del personal | regular |
| IP | 190.103.62.91 |
| Fecha | 10/11/2022 |
| Entorno | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| Habitación | 708 |
| Total de encuestas recabadas por habitación | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||

