| ID de Entrada | Fecha | Habitación | Comidas | Bebidas | Personal |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 10 de noviembre de 2022 | Regular | Buena | Excelente | Regular |
| 104 | 10 de noviembre de 2022 | Excelente | Regular | Regular | Regular |
| 99 | 10 de noviembre de 2022 | Regular | Excelente | Regular | Excelente |
| 102 | 10 de noviembre de 2022 | Regular | Excelente | Excelente | |
| 108 | 23 de noviembre de 2022 | Buena | Buena | Buena | Excelente |
| 1966 | 13 de mayo de 2024 | Regular | Regular | Buena | Excelente |
| 98 | 10 de noviembre de 2022 | Excelente | Buena | Buena | Buena |
| 100 | 10 de noviembre de 2022 | Buena | Buena | Buena | Buena |
| 103 | 10 de noviembre de 2022 | Excelente | Buena | Regular | Buena |
| 117 | 28 de noviembre de 2022 | Buena | Excelente | Regular | Buena |
| 5131 | 3 de agosto de 2025 | Buena | Excelente | Excelente | Buena |
| 4683 | 12 de enero de 2025 | Mala | Buena | ||
| 5132 | 3 de agosto de 2025 | ||||
| ID de Entrada | Fecha | Habitación | Comidas | Bebidas | Personal |
| Total de encuestas recabadas por habitación | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||

